ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
RodoGra
Meritorio



Mensajes : 3

Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty
MensajeTema: Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978    Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  EmptyMiér Oct 19 2011, 16:50

Hola, para controlar el detalle de una liquidación necesitaría conseguir la tabla de coeficientes para calcular a valores actuales, sueldos de 1968 a 1978, para obtener el promedio de las remuneraciones percibidas en esos meses.
Sabrían decirme dónde la puedo conseguir? Gracias
Volver arriba Ir abajo
Gaturro
Moderador
Gaturro


Masculino
Mensajes : 4586

Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty
MensajeTema: Re: Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978    Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  EmptyMiér Oct 19 2011, 19:00

Tu pregunta necesita que digas en que momento inicio el tramite esa persona.

_________________
Si es particular, consulte al profesional; si recién se inicia, estudie o curse antes de tomar un caso o compártalo; si es profesional actue éticamente .-
Volver arriba Ir abajo
RodoGra
Meritorio



Mensajes : 3

Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty
MensajeTema: Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978    Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  EmptyJue Oct 20 2011, 04:39

Los trámites se iniciaron en Marzo de 2008.
Volver arriba Ir abajo
Gaturro
Moderador
Gaturro


Masculino
Mensajes : 4586

Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty
MensajeTema: Re: Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978    Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  EmptyJue Oct 20 2011, 08:07

Hola:
Van los coeficientes, tene en cuenta que los salarios brutos deben ser netos de SAC y la moneda actualizada a la vigente a la fecha de cese o inicio PARA CESADOS HASTA EL 28/02/2009 S/RES.140/95 y 298/08 (COEF)

VAL.MOPRE EQUIV. PBU. $
80,00 4,075 BASICA 326,00

Si tenes que llevarlo a valores presentes luego de verificado el haber inicial le agregas los % de aumento hasta hoy.-
PERIODO COEFICIENTE 140/95 COEF 298/08

dic-78 221.578.562,793107000000 1,793757900000
nov-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
oct-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
sep-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
ago-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
jul-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
jun-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
may-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
abr-78 368.967.546,401787000000 1,793757900000
mar-78 461.329.350,261389000000 1,793757900000
feb-78 461.329.350,261389000000 1,793757900000
ene-78 461.329.350,261389000000 1,793757900000
dic-77 571.531.766,157220000000 1,793757900000
nov-77 571.531.766,157220000000 1,793757900000
oct-77 571.531.766,157220000000 1,793757900000
sep-77 604.335.096,746141000000 1,793757900000
ago-77 604.335.096,746141000000 1,793757900000
jul-77 604.335.096,746141000000 1,793757900000
jun-77 701.010.423,671822000000 1,793757900000
may-77 701.010.423,671822000000 1,793757900000
abr-77 701.010.423,671822000000 1,793757900000
mar-77 701.010.423,671822000000 1,793757900000
feb-77 853.815.910,719770000000 1,793757900000
ene-77 853.815.910,719770000000 1,793757900000
dic-76 1.024.625.251,879880000000 1,793757900000
nov-76 1.024.625.251,879880000000 1,793757900000
oct-76 1.210.477.268,768500000000 1,793757900000
sep-76 1.210.477.268,768500000000 1,793757900000
ago-76 1.355.860.499,146410000000 1,793757900000
jul-76 1.355.860.499,146410000000 1,793757900000
jun-76 1.355.860.499,146410000000 1,793757900000
may-76 1.559.301.053,655070000000 1,793757900000
abr-76 1.559.301.053,655070000000 1,793757900000
mar-76 1.559.301.053,655070000000 1,793757900000
feb-76 1.945.279.805,920360000000 1,793757900000
ene-76 1.974.644.518,901760000000 1,793757900000
dic-75 2.601.859.536,363920000000 1,793757900000
nov-75 2.601.859.536,363920000000 1,793757900000
oct-75 3.488.556.547,930300000000 1,793757900000
sep-75 3.488.556.547,930300000000 1,793757900000
ago-75 3.488.556.547,930300000000 1,793757900000
jul-75 3.488.556.547,930300000000 1,793757900000
jun-75 3.488.556.547,930300000000 1,793757900000
may-75 7.713.286.777,967900000000 1,793757900000
abr-75 7.713.286.777,967900000000 1,793757900000
mar-75 7.713.286.777,967900000000 1,793757900000
feb-75 9.607.949.766,691630000000 1,793757900000
ene-75 9.607.949.766,691630000000 1,793757900000
dic-74 9.607.949.766,691630000000 1,793757900000
nov-74 9.607.949.766,691630000000 1,793757900000
oct-74 11.477.043.765,483000000000 1,793757900000
sep-74 11.477.043.765,483000000000 1,793757900000
ago-74 11.477.043.765,483000000000 1,793757900000
jul-74 11.477.043.765,483000000000 1,793757900000
jun-74 11.477.043.765,483000000000 1,793757900000
may-74 11.631.522.421,368300000000 1,793757900000
abr-74 11.680.397.786,959800000000 1,793757900000
mar-74 13.877.883.175,237100000000 1,793757900000
feb-74 13.877.883.175,237100000000 1,793757900000
ene-74 13.877.883.175,237100000000 1,793757900000
dic-73 13.877.883.175,237100000000 1,793757900000
nov-73 13.877.883.175,237100000000 1,793757900000
oct-73 13.877.883.175,237100000000 1,793757900000
sep-73 14.010.786.290,322500000000 1,793757900000
ago-73 14.010.786.290,322500000000 1,793757900000
jul-73 14.010.786.290,322500000000 1,793757900000
jun-73 14.446.461.671,719300000000 1,793757900000
may-73 17.263.678.708,208200000000 1,793757900000
abr-73 17.457.023.236,340800000000 1,793757900000
mar-73 17.457.023.236,340800000000 1,793757900000
feb-73 17.457.023.236,340800000000 1,793757900000
ene-73 17.457.023.236,340800000000 1,793757900000
dic-72 23.461.021.240,680800000000 1,793757900000
nov-72 23.461.021.240,680800000000 1,793757900000
oct-72 23.461.021.240,680800000000 1,793757900000
sep-72 26.277.674.491,885900000000 1,793757900000
ago-72 26.277.674.491,885900000000 1,793757900000
jul-72 26.277.674.491,885900000000 1,793757900000
jun-72 26.277.674.491,885900000000 1,793757900000
may-72 26.277.674.491,885900000000 1,793757900000
abr-72 30.220.039.862,293900000000 1,793757900000
mar-72 30.220.039.862,293900000000 1,793757900000
feb-72 30.220.039.862,293900000000 1,793757900000
ene-72 30.220.039.862,293900000000 1,793757900000
dic-71 34.753.990.414,669700000000 1,793757900000
nov-71 34.753.990.414,669700000000 1,793757900000
oct-71 34.753.990.414,669700000000 1,793757900000
sep-71 34.753.990.414,669700000000 1,793757900000
ago-71 38.527.234.927,234900000000 1,793757900000
jul-71 38.527.234.927,234900000000 1,793757900000
jun-71 38.527.234.927,234900000000 1,793757900000
may-71 38.527.234.927,234900000000 1,793757900000
abr-71 38.527.234.927,234900000000 1,793757900000
mar-71 47.748.182.078,442600000000 1,793757900000
feb-71 47.748.182.078,442600000000 1,793757900000
ene-71 47.748.182.078,442600000000 1,793757900000
dic-70 50.622.029.319,816600000000 1,793757900000
nov-70 50.622.029.319,816600000000 1,793757900000
oct-70 50.622.029.319,816600000000 1,793757900000
sep-70 50.622.029.319,816600000000 1,793757900000
ago-70 54.686.995.868,581500000000 1,793757900000
jul-70 54.686.995.868,581500000000 1,793757900000
jun-70 54.686.995.868,581500000000 1,793757900000
may-70 54.686.995.868,581500000000 1,793757900000
abr-70 54.686.995.868,581500000000 1,793757900000
mar-70 54.686.995.868,581500000000 1,793757900000
feb-70 58.139.366.263,464200000000 1,793757900000
ene-70 58.139.366.263,464200000000 1,793757900000
dic-69 58.139.366.263,464200000000 1,793757900000
nov-69 58.139.366.263,464200000000 1,793757900000
oct-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
sep-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
ago-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
jul-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
jun-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
may-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
abr-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
mar-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
feb-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
ene-69 64.495.127.610,208800000000 1,793757900000
dic-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
nov-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
oct-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
sep-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
ago-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
jul-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
jun-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
may-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
abr-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
mar-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
feb-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000
ene-68 69.656.030.738,389500000000 1,793757900000

_________________
Si es particular, consulte al profesional; si recién se inicia, estudie o curse antes de tomar un caso o compártalo; si es profesional actue éticamente .-
Volver arriba Ir abajo
RodoGra
Meritorio



Mensajes : 3

Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty
MensajeTema: Re: Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978    Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  EmptyVie Oct 21 2011, 14:23

Hola, Gaturro, gracias por información, y tus comentarios.

He intentado aplicarlo, pero me da valores no lógicos. Por darte un ejemplo:

Tiene un certificado de un organismo oficial (INV), de fecha 11/3/81 que le certifica para 1978: 549.706 + 45.824 de S.A.C. (Supongo que la moneda es Ley 18188). Anses, en su liquidación consigna 59,570600 y como importe Actualizado 5181,538871. Es eso correcto?

Muchas gracias por tu ayuda,

Rodolfo.

3.- Es función del foro orientar y/o ayudar con alguna duda puntual sobre Sicam, pero no el control exacto y total del mismo, planteos generales de situaciones de revista, ni realizar ningún tipo de cálculo. Para algunos de éstos existen programas especiales pagos.
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty
MensajeTema: Re: Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978    Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978  Empty

Volver arriba Ir abajo
 
Tabla para actualizar sueldos de 1968 a 1978
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Previsional :: Sistema Previsional :: Anses y Afip-
Cambiar a: