- MARIAALEX escribió:
- Es un trabajo de presos Cecilia, si no te los tira la cta cte, hay que hacerlo a mano.
juan no tengo problema en hacerlo a mano, la cuestion es como hacerlo.- con cuales formularios??
S I J P
C A P I T A L I N T E R E S MORATORIA
Período Autónomo Monotrib. Doméstico Autónomo Monotrib. Doméstico Monto Categoria
F102 F575
05/2000 0.00 0.27 0.31 D89
06/2000 0.00 0.95 1.09 D89
08/2000 0.00 0.15 0.17 D89
09/2000 0.00 1.72 1.97 D89
10/2000 0.00 0.78 0.90 D89
11/2000 0.00 0.41 0.47 D89
12/2000 0.00 0.66 0.76 D89
01/2001 0.00 0.41 0.47 D89
02/2001 0.00 1.02 1.17 D89
04/2001 0.00 0.51 0.58 D89
05/2001 0.00 0.25 0.29 D89
06/2001 0.00 0.75 0.86 D89
07/2001 0.00 0.50 0.57 D89
08/2001 0.00 1.24 1.42 D89
09/2001 0.00 0.74 0.85 D89
10/2001 0.00 1.23 1.41 D89
01/2004 0.00 0.21 0.24 D89
02/2004 35.00 85.35 97.83 D89
03/2004 0.00 0.33 0.37 D89
04/2004 0.00 0.33 0.37 D89
05/2004 0.00 0.35 0.41 D89
06/2004 0.00 0.56 0.64 D89
07/2004 0.00 0.47 0.54 D89
08/2004 0.00 0.26 0.30 D89
09/2004 0.00 1.48 1.70 D89
10/2004 0.00 0.67 0.77 D89
11/2004 0.00 0.35 0.40 D89
12/2004 0.00 0.81 0.92 D89
01/2005 0.00 0.20 0.23 D89
02/2005 0.00 0.31 0.36 D89
03/2005 0.00 1.79 2.06 D89
04/2005 0.00 0.40 0.46 D89
04/2012 0.00 1.27 1.46 D89
06/2016 23.00 9.53 10.92 D89
07/2016 23.00 9.15 10.48 D89
08/2016 23.00 8.73 10.00 D89
09/2016 23.00 8.35 9.57 D89
10/2016 23.00 7.96 9.13 D89
11/2016 23.00 7.55 8.65 D89
12/2016 23.00 7.17 8.22 D89
01/2017 23.00 6.78 7.77 D89
02/2017 23.00 6.39 7.32 D89
03/2017 23.00 5.99 6.87 D89
04/2017 23.00 5.60 6.42 D89
05/2017 23.00 5.18 5.94 D89
06/2017 23.00 4.81 5.51 D89
07/2017 23.00 4.41 5.06 D89
08/2017 23.00 4.01 4.59 D89
09/2017 23.00 3.63 4.16 D89
10/2017 23.00 3.23 3.70 D89
11/2017 23.00 2.83 3.24 D89
12/2017 23.00 2.44 2.80 D89
01/2018 19.64 1.71 1.95 D89
02/2018 19.64 1.39 1.59 D89
03/2018 19.64 1.08 1.23 D89
04/2018 19.64 0.74 0.85 D89
05/2018 19.64 0.39 0.45 D89
la segunda fila de importes serian por formulario 102 dice, pero no dice si el 102 b o el 102 RT.-
lo mismo pasa con los de la tercera columna dice 575, pero no aclara el 575 o 575 RT.-
y solo me tira la data que es interes, no conceptos.-