Guindu: gtacias x responder... Aclaracion: refiero a la actualizacion de esta escala que obtuve del foro:
Vigencia Importe Mensual($) Importe por hora($) Norma General
1º diciembre 2008 1240,00 6,20 Resolución 3/2008
1º agosto 2008 1200.00 6,00 Resolución 3/2008
1º diciembre 2007 980,00 4,90 Resolución 2/2007
1º octubre 2007 960,00 4,80 Resolución 2/2007
1º agosto 2007 900,00 4,50 Resolución 2/2007
1º noviembre 2006 800,00 4,00 Resolución 2/2006
1º setiembre 2006 780,00 3,90 Resolución 2/2006
1 agosto 2006 760,00 3,80 Resolución 2/2006
1º julio 2005 630,00 3,15 Resolución 2/2005
1º junio 2005 570,00 2,851 Resolución 2/2005
1º mayo 2005 510,00 2,55 Resolución 2/2005
1º setiembre 2004 450,00 2,25 Resolución 2/2004
1º enero 2004 350,00 1,75 Decreto 1349/2003
1º diciembre 2003 300,00 1,50 Decreto 388/2003
1º noviembre 2003 290,00 1,45 Decreto 388/20003
1º octubre 2003 280,00 1,40 Decreto 388/2003
1º setiembre 2003 270,00 1,35 Decreto 388/2003
1º agosto 2006 260,00 1,30 Decreto 388/2003
1º julio 2003 250,00 1,25 Decreto 388/2003
1º agosto 1993 200,00 1,00 Resolución 2/199
---------------------------
Periquita, mil gracias...leere el Dto.
-----------------------------------------------