buenas noches,tengo la primera jubilacion con intereses, quiero ver si me pueden orientar que me conviene comprar ya que me faltan todavia 2 años y 11 meses.
la señora nacio el 08/1950, cargo en el sicam la siguiente situacion de revista :
-09/1968 al 09/1993. y 09/1991 al 08/1993 art 3 ley 24476
justo despues de las nuevas circulares, le hago comprar sdm desde el 04/2000 hasta el 03/2002 y me aparecen los siguientes intereses, ¿esto que sigue es lo que tiene que abonar por esos años?
04/2000 04/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 105.90 0.00 0.00 105.90
05/2000 05/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 105.90 0.00 0.00 105.90 06/2000 06/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 104.77 0.00 0.00 104.77
07/2000 07/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 103.70 0.00 0.00 103.70
08/2000 08/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 102.54 0.00 0.00 102.54
09/2000 09/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 101.42 0.00 0.00 101.42
10/2000 10/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 100.31 0.00 0.00 100.31
11/2000 11/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 99.18 0.00 0.00 99.18
12/2000 12/2000 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 98.07 0.00 0.00 98.07
01/2001 01/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 96.92 0.00 0.00 96.92
02/2001 02/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 95.80 0.00 0.00 95.80
03/2001 03/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 94.69 0.00 0.00 94.69
04/2001 04/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 92.16 0.00 0.00 92.16
05/2001 05/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 91.05 0.00 0.00 91.05
06/2001 06/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 89.95 0.00 0.00 89.95 07/2001 07/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 88.87 0.00 0.00 88.87
08/2001 08/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 87.75 0.00 0.00 87.75
09/2001 09/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 86.69 0.00 0.00 86.69 10/2001 10/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 85.57 0.00 0.00 85.57
11/2001 11/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 84.46 0.00 0.00 84.46
12/2001 12/2001 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 83.42 0.00 0.00 83.42
01/2002 01/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.31 0.00 0.00 82.31
02/2002 02/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 81.24 0.00 0.00 81.24 03/2002 03/2002 D89 D89 0.00 0.00 0.00 0.00 80.17 0.00 0.00 80.17
ahora por los años que me faltan para que la señora complete los 30 años que me conviene comprar para que pague menos de intereses, ya que la duda que se plantea tambien es que si compro hasta el 2005 puedo aplicar el cese ficto de 2 años